Xoro MPA 38 (Automatikantanne)
Sofort versandfertig
- Art.-ID 76956
- EAN 4260001039355
- Zustand Neu
Produkt
XORO MPA 38
Die portable Satellitenantenne MPA 38 können Sie auch ohne Montage verwenden. Sie benötigen nur eine Kabelverbindung vom Steuergerät und schon kann es losgehen. Das komplett geschlossene System sucht nachdem Start automatisch den gewählten Satelliten und richtet sich auf diesen aus. Innerhalb nur weniger Sekunden nachdem Start des Systems können Sie direkt Fernsehen.
- Von Haus aus sind 4 Satelliten voreingestellt, mit nur einem Knopfdruck können Sie zwischen diesen wählen.
- Das effiziente Antennensystem bietet qualitativ hochwertigen Empfang für die meisten Satelliten innerhalb ihres Empfangsbereichs.
Merkmale
- Vollautomatische Ausrichtung auf den gewünschten Satelliten per Knopfdruck, mühsames Antennenausrichten entfällt
- 2 LNB – Ausgänge für zwei Receiver
- Mobil einsetzbar
- Steuergerät & Mini-Steuerkonsole
- 4 Satellitenpositionen vorinstalliert
- Komplett mit allen Installationskabeln und Zubehör
- Sicherung per Drahtseil möglich
Spezifikationen
| Allgemeine Daten | |||
| Antennen Typ | Cassegrain Antenne | ||
| Anzahl der Teilnehmer | 2 | ||
| MPA 38 | XSD100100 | ||
| LNB-Spezifikation | |||
| LNB Typ | Universal Twin LNB | ||
| Frequenzband | KU Band | ||
| Frequenzbereich | 10,7 GHz—12,75 GHz | ||
| LNB Verstärkung | 32,2 dBi | ||
| Empfangsleistung | 48 dBW | ||
| Polarisation | H/V | ||
| Motor-Spezifikation | |||
| Motorsteuerung | 2-Achsen Schrittmotor | ||
| Spannungsversorgung | 12 Volt DC / 24 Volt DC | ||
| Neigungswinkel | 0° – 80° | ||
| Suchwinkel | 680° | ||
| Neigungsgeschwindigkeit | 40° pro Sekunde | ||
| Drehgeschwindigkeit | 40° pro Sekunde | ||
| Ausrichtungszeit | 30-60 Sekunden | ||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Antenne (LxBxH) | 45 x 48 x 46 cm | ||
| Spiegel (BxH) | 38 cm Cassegrain Antenne | ||
| Steuergerät (BxHxT) | 18 x 13 x 4 cm | ||
| Gewicht | 5,5 kg | ||
| Betriebsbedingungen | |||
| Temperaturbereich | -15 ~ 50° C | ||
| Lagertemperatur | -30 ~ 70° C | ||
| Vorprogrammierte Satelliten | Astra 19,2° Ost Astra 23,5° Ost Astra 28,2 Ost Hotbird 13° Ost | ||
Angaben zur Produktsicherheit
EU verantwortliche Person
Details
- Art.-ID 76956
- Zustand Neu
Ähnliche Artikel
